型号 | 材质 | 管身 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | H | F | E | M | T | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
L59-16-100-BK | 锌合金 | 银白 | 黑色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-100-BU | 锌合金 | 银白 | 蓝色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-100-GY | 锌合金 | 银白 | 灰色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-100-WH | 锌合金 | 银白 | 白色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-120-BK | 锌合金 | 银白 | 黑色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-120-BU | 锌合金 | 银白 | 蓝色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-120-GY | 锌合金 | 银白 | 灰色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 | ||||
L59-16-120-WH | 锌合金 | 银白 | 白色 | 164.02 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下载 |
主体:锌合金,镀铬(珍珠铬)银白色
BK:盖板黑色 ABS
BU:盖板蓝色 ABS
GY:盖板灰色 ABS
WH:盖板白色 ABS
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明