型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | H | M | T | D1 | A | B | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||
L70-27-300-BK | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-300-RD | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 红色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-300-BU | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 蓝色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-300-YL | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黄色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-400-BK | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黑色 | 131.51 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-400-RD | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 红色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-400-BU | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 蓝色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-400-YL | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黄色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-500-BK | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-500-RD | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 红色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-500-BU | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 蓝色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 | ||||
L70-27-500-YL | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 黄色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
盖板:聚碳酸酯(PC)
可选配颜色:黑色,红色,蓝色,黄色
管身:铝合金阳极氧化,银色亚光
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明