型号 | 材质 | 直径D | 长度L | D1 | T | D2 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
T90-D16-6-BK | 聚酰胺(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | 下载 | ||||
T90-D16-6-RD | 聚酰胺(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | 下载 | ||||
T90-D16-6-WH | 聚酰胺(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | 下载 | ||||
T90-D20-8-BK | 聚酰胺(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D20-8-RD | 聚酰胺(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D20-8-WH | 聚酰胺(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D26-8-BK | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D26-8-RD | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D26-8-WH | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | 下载 | ||||
T90-D26-10-BK | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 20.41 | 下载 | ||||
T90-D26-10-RD | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | 下载 | ||||
T90-D26-10-WH | 聚酰胺(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-10-BK | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-10-RD | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-10-WH | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-12-BK | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-12-RD | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | 下载 | ||||
T90-D34-12-WH | 聚酰胺(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | 下载 |
WH:白色 RD:红色 BK:黑色
光孔
通过压装在公差符合h9规定的拉模杆上而形成的弹性联接,不但不受振动影响,而且可防止手柄意外松脱滑落。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明