型号 | F ![]() | E ![]() | M ![]() | D1 ![]() | D2 ![]() | 功能 ![]() | 材质 ![]() | H ![]() | 颜色 ![]() | 带钥匙 ![]() | 表面处理 ![]() | L1 | P1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||
EC21-M12-16-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圆柱锁 | 锌合金 | 16 | 银白 | 有 | 镀铬 | 23.5 | 26 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M12-20-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圆柱锁 | 锌合金 | 20 | 银白 | 有 | 镀铬 | 29 | 26 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M12-25-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圆柱锁 | 锌合金 | 25 | 银白 | 有 | 镀铬 | 33.5 | 26 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-16-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 16 | 银白 | 有 | 镀镍 | 25 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-20-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 20 | 银白 | 有 | 镀镍 | 29 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-25-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 25 | 银白 | 有 | 镀镍 | 33 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-30-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 30 | 银白 | 有 | 镀镍 | 38.5 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-16-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 16 | 银白 | 有 | 镀镍 | 25 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-20-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 20 | 银白 | 有 | 镀镍 | 29 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-25-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 25 | 银白 | 有 | 镀镍 | 33 | 30 | 1 | 下载 | ||||
EC21-M18-30-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圆柱锁 | 锌合金 | 30 | 银白 | 有 | 镀镍 | 38.5 | 30 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明