型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | L2 | H | E | M | T | D1 | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||
L71-D25-200-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 158.01 | 200 | 25 | 228 | 173 | 62 | 28 | 8.5 | 5 | 17 | 60 | 下载 | ||||
L71-D25-200-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 158.01 | 200 | 25 | 228 | 173 | 62 | 28 | 8.5 | 5 | 17 | 60 | 下载 | ||||
L71-D25-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 186.02 | 300 | 25 | 328 | 273 | 62 | 28 | 8.5 | 5 | 17 | 60 | 下载 | ||||
L71-D25-300-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 185.01 | 300 | 25 | 328 | 273 | 62 | 28 | 8.5 | 5 | 17 | 60 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明