| 型号 | 材质 ![]()  |                                 D1 ![]()  |                                 L1 ![]()  |                                 M ![]()  |                                 T ![]()  |                                 D ![]()  |                                 长度L ![]()  |                                 K ![]()  |                                 S1 | S2 ![]()  |                                 最大载荷(N) ![]()  |                                 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
| S18-4-B | 碳钢 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15.81 | 下载 | ||||
| S18B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15.71 | 下载 | ||||
| S18-5-B | 碳钢 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 54 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.11 | 下载 | ||||
| S18B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 54 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | 下载 | ||||
| S18-6-B | 碳钢 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 6 | 14 | 18 | 20 | 43.31 | 下载 | ||||
| S18B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 6 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | 下载 | ||||
| S18-8-B | 碳钢 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 8 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | 下载 | ||||
| S18B-8 | SUS304 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 8 | 17 | 24 | 25 | 102.11 | 下载 | 
S:碳钢,镀锌
B:碳钢,黑色氧化处理
锁定机构内置于旋钮内
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明