| 型号 | 材质 ![]() | 长度(mm) ![]() | 颜色 ![]() | 重量(g) | 功能 ![]() | 扭矩(N.m) ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
| K214-D6-1 | 钢制 | 37 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.1-0.2 | 下载 | ||||
| K214-D6-2 | 钢制 | 37 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.3-0.4 | 下载 | ||||
| K214-D6-3 | 钢制 | 37 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.5-0.6 | 下载 | ||||
| K214-D6-4 | 钢制 | 37 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.7-0.8 | 下载 | ||||
| K214-D8-1 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.1-0.3 | 下载 | ||||
| K214-D8-2 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.3-0.5 | 下载 | ||||
| K214-D8-3 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.6-0.8 | 下载 | ||||
| K214-D8-4 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.9-1.1 | 下载 | ||||
| K214-D8-5 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 10 | 转轴 | 1.1-1.3 | 下载 | ||||
| K214-D8-6 | 钢制 | 50.6 | 银白 | 100 | 转轴 | 1.3-1.5 | 下载 | ||||
| K214-D10-1 | 钢制 | 57 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.2-0.5 | 下载 | ||||
| K214-D10-2 | 钢制 | 57 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.5-0.8 | 下载 | ||||
| K214-D10-3 | 钢制 | 57 | 银白 | 100 | 转轴 | 0.9-1.2 | 下载 | ||||
| K214-D10-4 | 钢制 | 57 | 银白 | 100 | 转轴 | 1.3-1.6 | 下载 | ||||
| K214-D10-5 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.71 | 转轴 | 1.7-2.0 | 下载 | ||||
| K214-D10-6 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.6 | 转轴 | 2.1-2.4 | 下载 | ||||
| K214-D10-7 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.31 | 转轴 | 2.6-2.8 | 下载 | ||||
| K214-D10-8 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.31 | 转轴 | 2.9-3.2 | 下载 | ||||
| K214-D10-9 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.31 | 转轴 | 3.3-3.6 | 下载 | ||||
| K214-D10-10 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.41 | 转轴 | 3.7-4.0 | 下载 | ||||
| K214-D10-11 | 钢制 | 57 | 银白 | 19.81 | 转轴 | 4.0-6.0 | 下载 |
材质:SK7(中碳钢)
任意停,360°旋转任意角度皆可定位停止
翻转平滑,结构简单/易装配
使用寿命:开合5000次扭矩衰减15%
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明