| 型号 | 长度(mm) ![]() | 材质 ![]() | 重量(g) | 锁紧力(N) ![]() | 极限荷载(N) ![]() | 功能 ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
| A311-1 | 45 | SPCC | 19.5 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A311-2 | 54 | SPCC | 20 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A311-3 | 84.3 | SPCC | 22.99 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A311B-1 | 45 | SUS304 | 19.5 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A311B-2 | 54 | SUS304 | 20 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A311B-3 | 84.3 | SUS304 | 22.99 | 800 | 2800 | 减振 | 下载 | ||||
| A320-0-1 | / | SPCC | 5.51 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320-0-2 | / | SPCC | 7.2 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320-0-3 | / | SPCC | 6.71 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-1 | / | SUS304 | 5 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-2 | / | SUS304 | 6.4 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-3 | / | SUS304 | 6.51 | / | / | / | 下载 |
带侧孔,可配插销或铅封,防止松动
适合较小空间使用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明